权威福彩3D开奖数据 · 实时更新 · 精准查询
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 |
|---|---|---|---|
| 2025180 | 07-08 | 5 3 8 | 16 |
| 2025179 | 07-07 | 2 7 4 | 13 |
| 2025178 | 07-06 | 9 1 6 | 16 |
| 2025177 | 07-05 | 3 8 2 | 13 |
| 2025176 | 07-04 | 7 0 5 | 12 |
| 2025175 | 07-03 | 1 4 9 | 14 |
| 2025174 | 07-02 | 6 2 3 | 11 |
| 2025173 | 07-01 | 8 5 0 | 13 |
2025-07-08 · 今日开奖结果已公布,彩民可查询详情
2025-07-07 · 专家解读近期开奖规律与趋势预测
2025-07-06 · 新手彩民必读的3D投注基础知识
2025-07-05 · 官方发布最新派奖规则与奖金分配方案
开奖查询
走势分析
号码遗漏
和值计算
跨度分析
胆码推荐